| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2025 | Kamis | CMB - 845 | 9890 |
| 2 | 22 Oct 2025 | Rabu | CMB - 844 | 9010 |
| 3 | 21 Oct 2025 | Selasa | CMB - 843 | 6659 |
| 4 | 20 Oct 2025 | Senin | CMB - 842 | 7960 |
| 5 | 19 Oct 2025 | Minggu | CMB - 841 | 3422 |
| 6 | 18 Oct 2025 | Sabtu | CMB - 840 | 9193 |
| 7 | 17 Oct 2025 | Jumat | CMB - 839 | 6072 |
| 8 | 16 Oct 2025 | Kamis | CMB - 838 | 6969 |
| 9 | 15 Oct 2025 | Rabu | CMB - 837 | 8128 |
| 10 | 14 Oct 2025 | Selasa | CMB - 836 | 9708 |
<>
<>